
Aucune fonctionnalité à afficher
XHB555
Aucun prix disponible. Appel à devis.
Certifications:

Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | Peerless Industries, Inc |
| Code fabricant | XHB555 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.peerless-av.com |
| Marque | Peerless-AV® |
| Gamme | Xtreme |
| Modèle de produit | XHB555 |
| Nom de produit | 55" Xtreme High Bright Outdoor Display |
| Nombre d'unités dans le pack | 1 |
| Type de produit | Ecrans à affichages dynamiques |
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection d'entrée (IP) | IP66 |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10 |
| Heures de service | 24 Heures/7 Jours |
Affichage et résolution | |
|---|---|
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Taille de l'écran visible | 1386,84 mm |
| Classe de taille d'écran | 1397 mm |
| Type d'écran | LCD |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Pitch | 0,63 mm |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage | Direct LED |
| Orientation | Paysage/Portrait |
Vidéo | |
|---|---|
| Format de balayage/scan |
|
| Rapport de contraste natif | 2,000:1 |
| Couleur prise en charge | 16.7 Millions de Couleurs |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Luminosité | 2500 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Réseau & communication | |
|---|---|
| Ethernet | Oui |
Interfaces/Ports | |
|---|---|
| USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| DisplayPort | Oui |
| Série | Oui |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre d'entrées HDMI | 2 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Entrée RS-232C | Oui |
| Sortie optique audio numérique | Oui |
| Nombre de ports RJ-45 | 1 |
Caractéristiques de l'alimentation | |
|---|---|
| Tension d'entrée |
|
Conditions environnementales | |
|---|---|
| Temperature Minimale d'Opération | -35 °C |
| Temperature Maximale d'Opération | 60 °C |
Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Norme de montage VESA |
|
| Type de montage | Fixation Murale |
| Surface de montage | Mur |
| Hauteur | 74,2 cm |
| Largeur | 127,2 cm |
| Profondeur | 10 cm |
| Poids (approximatif) | 47,40 kg |
Divers | |
|---|---|
| Intérieur/extérieur | Extérieur |
| Application/Utilisation |
|
| Conformité environnementale | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Homologué UL | Oui |
Garantie | |
|---|---|
| Garantie Limitée | 2 an(s) |
| 1 |
| Entrée DisplayPort | Oui |
|---|