
Connect with a Peerless-AV® sales representative to review options and determine the right solution for your project.
| Modèle FHD | Modèle UHD | |
| Taille | 163" (3600 × 2025 mm) | 163" (3600 × 2025 mm) |
| Pas des pixels | 1.8 mm | 0.9 mm |
| Résolution | FHD | UHD |
| Type de lampe LED | COB | COB |
| Luminosité max. | 600 nits | 600 nits |
| Contraste | 12,000:1 | 12,000:1 |
| Profondeur de couleur | 22 bit | 22 bit |
| Actualisation | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Angle de vue | Horizontal : 178° Vertical : 178° | Horizontal : 178° Vertical : 178° |
| Carte de réception | NS6323A | NS6323A |
| Contrôleur | NovaStar MX20 | NovaStar H2 |
| Plage de températures de fonctionnement | -10°C à 45°C (14°F à 113°F) | -10°C à 45°C (14°F à 113°F) |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 10 % à 80 % | 10 % à 80 % |
| Durée de vie | 100,000 heures | 100,000 heures |
| Tension d’entrée | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz |
| Consommation électrique | Moyenne : 831W Maximum : 2479W | Moyenne : 831W Maximum : 2479W |
| Gamme de couleur | DCI-P3 : 99.49% Rec. 709 : 100% Rec. 2020 : 86.13% | DCI-P3 : 99.49% Rec. 709 : 100% Rec. 2020 : 86.13% |
| Pièces de rechange incluses | Modules Pixel (x7) Cartes réceptrices (x2) Cartes concentrateurs (x2) Netzteile (2 Stück) Service-Tool | Modules Pixel (x7) Cartes réceptrices (x2) Cartes concentrateurs (x2) Netzteile (2 Stück) Service-Tool |
| NOVASTAR MX20 (FHD) | NOVASTAR H2 (UHD) | |
| Entrées | 2x HDMI v1.3 1x 3G-SDI | H2 HDMI 2.0 Input Card |
| Sorties LED | 6x 1 Gbps | NSH201, RJ45 Sending Card: 20 Outputs Per Card (Max = 2 Cards) |
| Sorties à fibre optique | 2x 10 Gbps | 2x 10 Gbps |
| Genlock | Genlock | Genlock |
| Débit binaire | 10 bit | 10 bit |
| Contrôle | TCP/IP, RS232 : 2x RJ45 | TCP/IP, RS232 : 2x RJ45 |
| Charge | Nombre maximal de pixels par sortie : 650,000 pixels 3,9 millions de pixels au total | Nombre maximal de pixels par sortie : 325,000 pixels 13 millions de pixels au total |
| Résolution maximale en entrée | 1920 × 1080 @ 60Hz | 4096 × 2160 @ 60Hz |
| Largeur / hauteur maximales | 3840 pixels × 2560 pixels | 10,752 pixels × 10,752 pixels |
| Mise à l’échelle intégrée | Personnalisé Pixel à pixel Aligner sur la toile Remplir l'écran | La technologie de mise à l'échelle HQ prend également en charge la mise à l'échelle par couches |
| Couches prises en charge | ~3 couches | ~32 couches |
| Entrée alimentation | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz, 4.0A |
| Consommation max. | 50W | 210W |
| Plage de températures de fonctionnement | -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) |
| Dimensions du rack | 1RU | 2RU |
| Dimensions | 482.6 × 49.9 × 384 mm (19" × 1.96" × 15.12") | 482.6 × 88.1 × 529.8 mm (19" × 3.47" × 20.86") |
| Poids | 4.5 kg (9.92 lb) | 11 kg (24.25 lb) |
| Certifications | CE RoHS FCC IC UL CB | CCC CE FCC IC RCM UKCA KC CMIM CB UL PSE |
| Accessoires inclus (1 de chaque) | Cordon d'alimentation Câble Ethernet Câble HDMI Certificat d'agrément | Cordon d'alimentation Câble Ethernet Câble HDMI Câble de mise à la terre Guide de démarrage rapide Manuel de sécurité Lettre personnalisée Certificat d'agrément |
Avalible to maximise usable space and keep equipement organised and easily accessible

LEDMW-A2RU

LEDMW-ACCC

LEDMW-ACFX

LEDMW-ACTY

LEDMW-ASHF