
Aucune fonctionnalité à afficher
Aucun accessoire à afficher
ST680
Aucun prix disponible. Appel à devis.
Taille minimum d'écran compatible
60" (152,40 cm)
60" (152,40 cm)
46" (116,84 cm)
Taille maximale d'écran compatible
98" (248,92 cm)
98" (248,92 cm)
90" (228,60 cm)
Charge maximum
158,76 kg
158,76 kg
158,76 kg
Configuration de montage
Caractéristiques
Certifications:


Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | Peerless Industries, Inc |
| Code fabricant | ST680 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.peerless-av.com |
| Marque | SmartMount® |
| Série de produit | ST680 |
| Modèle de produit | ST680 |
| Nom de produit | Fixation murale SmartMount® ST680P |
| Nombre d'unités dans le pack | 1 |
| Type de produit | Fixation murale |
Informations produit | |
|---|---|
| Compatible avec | Affichage |
| Nombre d'affichages supportés | 1 |
| Charge maximum | 158,76 kg |
| Taille minimum d'écran compatible | 60" (152,40 cm) |
| Taille maximale d'écran compatible | 98" (248,92 cm) |
| Profondeur réglable minamale | 8,59 cm (3,38") |
| Profondeur maximum ajustable | 26,87 cm (10,58") |
| Caractéristiques |
|
| Type de compatibilité de la configuration de montage | Dédiée |
Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Finition |
|
| Compatibilité VESA | Oui |
| Configuration de montage |
|
| Facteur de forme | Fixation Murale |
| Hauteur | 67,31 cm (26,50") |
| Largeur | 116,21 cm (45,75") |
| Profondeur | 26,87 cm (10,58") |
Divers | |
|---|---|
| Application/Utilisation | Mur |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Classe de produit de fabricant | Inclinaison |
| Montage requis | Oui |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
| Homologué UL | Oui |
| Conformité environnementale | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie | |
|---|---|
| Garantie Limitée | 5 an(s) |
| Profil de montage | Profil mince |
|---|
| Angle d'inclinaison minimale | -5° |
|---|
| Angle d'inclinaison maximale | 15° |
|---|
| Function de montage |
|
|---|
| Surface de montage | Mur |
|---|
| Durabilité |
|
|---|
| Poids (approximatif) |
|---|
| 8,68 kg |