
Aucune fonctionnalité à afficher
ACC-UCM
SF670
Aucun prix disponible. Appel à devis.
Nom de produit
Fixation murale SmartMount® SF670
Support mural universe pour écrans de 46" à 90"
Support mural articulé universel ultra-compact Designer Series™ Pour écrans ultra-fins de 42" à 90"
Support mural articulé universel ultra-compact Designer Series™ Pour écrans ultra-fins de 37" à 65"
Fixation murale SmartMount® ST670
Taille minimum d'écran compatible
46" (116,84 cm)
46" (116,84 cm)
42" (106,68 cm)
37" (93,98 cm)
46" (116,84 cm)
Taille maximale d'écran compatible
90" (228,60 cm)
90" (228,60 cm)
90" (228,60 cm)
65" (165,10 cm)
90" (228,60 cm)
Charge maximum
113,40 kg
113,40 kg
56,70 kg
36,29 kg
113,40 kg
Configuration de montage
800 x 400
600 x 400
Caractéristiques
Certifications:


Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | Peerless Industries, Inc |
| Code fabricant | sf670 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.peerless-av.com |
| Marque | SmartMount® |
| Série de produit | SF670 |
| Modèle de produit | SF670 |
| Nom de produit | Fixation murale SmartMount® SF670 |
| Nombre d'unités dans le pack | 1 Unité |
| Type de produit | Fixation murale |
Informations produit | |
|---|---|
| Compatible avec | Affichage |
| Charge maximum | 113,40 kg |
| Taille minimum d'écran compatible | 46" (116,84 cm) |
| Taille maximale d'écran compatible | 90" (228,60 cm) |
| Caractéristiques |
|
| Type de compatibilité de la configuration de montage | Dédiée |
| Profil de montage | Profil de bas |
| Function de montage | Fixation murale |
| Surface de montage | Mur |
Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir semi-lustré |
| Finition | Époxy fondue |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Configuration de montage |
|
| Facteur de forme | Fixation Murale |
| Hauteur | 49,48 cm (19,48") |
| Largeur | 95,89 cm (37,75") |
| Profondeur | 4,39 cm (1,73") |
| Poids (approximatif) | |
Grands écrans LCD et plasma de 42" à 71"
Divers | |
|---|---|
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Compabilité | Grands écrans LCD et plasma de 42" à 71" |
| Certifications et normes | RoHS, TAA, VESA, UL |
| Classe de produit de fabricant | Plat |
| Montage requis | Oui |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
| Homologué UL | Oui |
| Conformité environnementale | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie | |
|---|---|
| Garantie Limitée | À vie |
|
| 5,99 kg |