
Aucune fonctionnalité à afficher
Aucun accessoire à afficher
PANA-85CEIL
Aucun prix disponible. Appel à devis.
Certifications:

Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | Peerless Industries, Inc |
| Code fabricant | PANA-85CEIL |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.peerless-av.com |
| Marque | Peerless-AV® |
| Série de produit | PANA-85CEIL |
| Modèle de produit | PANA-85CEIL |
| Nom de produit | Fixation au plafond PANA-85CEIL |
| Nombre d'unités dans le pack | 1 Unité |
| Type de produit | Fixation au plafond |
Informations produit | |
|---|---|
| Compatible avec | Ecran Plat |
| Charge maximum | 136,08 kg |
| Taille maximale d'écran compatible | 85" (215,90 cm) |
| Caractéristiques |
|
| Type de compatibilité de la configuration de montage | Dédiée |
| Angle d'inclinaison minimale | 5° |
| Angle d'inclinaison maximale | 20° |
| Angle de rotation maximale | 360° |
| Function de montage |
|
Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir mat |
| Finition | Peinture en poudre |
| Matériau du produit | Acier Laminé à Froid |
| Facteur de forme | Installation au plafond |
| Hauteur | 109,22 cm (43") |
| Largeur | 137,16 cm (54") |
| Profondeur | 12,70 cm (5") |
| Poids (approximatif) | 14,97 kg |
Divers | |
|---|---|
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Certifications et normes | TAA |
| Classe de produit de fabricant | Fixation au plafond |
| Montage requis | Oui |
| Pays d'origine | United States |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
| Mur |