
Aucune fonctionnalité à afficher
Aucun document à afficher
ACC-UCM
PA775
Aucun prix disponible. Appel à devis.
Certifications:

Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | Peerless Industries, Inc |
| Code fabricant | pa775 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.peerless-av.com |
| Marque | Paramount™ |
| Série de produit | PA775 |
| Modèle de produit | PA775 |
| Nom de produit | Fixation murale Paramount PA775 |
| Nombre d'unités dans le pack | 1 Unité |
| Type de produit | Fixation murale |
Informations produit | |
|---|---|
| Compatible avec | Affichage |
| Charge maximum | 69,85 kg |
| Taille minimum d'écran compatible | 37" (93,98 cm) |
| Taille maximale d'écran compatible | 85" (215,90 cm) |
| Profondeur réglable minamale | 7,01 cm (2,76") |
| Profondeur maximum ajustable | 80,01 cm (31,50") |
| Caractéristiques |
|
| Type de compatibilité de la configuration de montage | Dédiée |
| Function de montage | |
Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Finition | Époxy fondue |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Configuration de montage |
|
| Facteur de forme | Fixation Murale |
| Hauteur | 48,69 cm (19,17") |
| Largeur | 84,91 cm (33,43") |
| Profondeur | 80,01 cm (31,50") |
| Poids (approximatif) | |
Divers | |
|---|---|
| Application/Utilisation |
|
| Classe de produit de fabricant | Articulé |
| Montage requis | Oui |
| Homologué UL | Oui |
| Conformité environnementale | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie | |
|---|---|
| Garantie Limitée | 5 an(s) |
| Surface de montage | Mur |
|---|
| Durabilité | Résistant aux rayures |
|---|
| 15,56 kg |