
Aucune fonctionnalité à afficher
Aucun accessoire à afficher
FPS-1000
Aucun prix disponible. Appel à devis.
Taille minimum d'écran compatible
32" (81,28 cm)
32" (81,28 cm)
32" (81,28 cm)
Taille maximale d'écran compatible
80" (203,20 cm)
47" (119,38 cm)
55" (139,70 cm)
Charge maximum
68,04 kg
34,02 kg
34,02 kg
Configuration de montage
-
Caractéristiques
Certifications:


Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | Peerless Industries, Inc |
| Code fabricant | FPS1000 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.peerless-av.com |
| Marque | Peerless-AV® |
| Série de produit | FPS-1000 |
| Modèle de produit | FPS-1000 |
| Nom de produit | Fixation murale FPS-1000 |
| Nombre d'unités dans le pack | 1 Unité |
| Type de produit | Fixation murale |
Informations produit | |
|---|---|
| Compatible avec |
|
| Charge maximum | 68,04 kg |
| Taille minimum d'écran compatible | 32" (81,28 cm) |
| Taille maximale d'écran compatible | 80" (203,20 cm) |
| Profondeur réglable minamale | 5,49 cm (2,16") |
| Profondeur maximum ajustable | 26,75 cm (10,53") |
| Caractéristiques |
|
| Type de compatibilité de la configuration de montage | Dédiée |
| Profil de montage | Profil de bas |
Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Finition | Époxy fondue |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Configuration de montage |
|
| Facteur de forme | Fixation Murale |
| Hauteur | 24,49 cm (9,64") |
| Largeur | 53,34 cm (21") |
| Profondeur | 26,75 cm (10,53") |
| Poids (approximatif) | 7,98 kg |
Écrans plats plasma et LCD de 26" à 50"
Divers | |
|---|---|
| Application/Utilisation |
|
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Compabilité | Écrans plats plasma et LCD de 26" à 50" |
| Certifications et normes | RoHS, TAA, VESA, UL |
| Classe de produit de fabricant | Hospitality |
| Montage requis | Oui |
| Pays d'origine | United States |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
| Homologué UL | Oui |
| Conformité environnementale | |
Garantie | |
|---|---|
| Garantie Limitée | 5 an(s) |
| Angle de rotation minimale | -45° |
|---|
| Angle de rotation maximale | 45° |
|---|
| Function de montage | Fixation murale |
|---|
| Surface de montage | Mur |
|---|
| Durabilité |
|
|---|