
Aucune fonctionnalité à afficher
Aucun accessoire à afficher
A4X4
Aucun prix disponible. Appel à devis.
Certifications:
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | Peerless Industries, Inc |
| Code fabricant | a4x4 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.peerless-av.com |
| Marque | Peerless-AV® |
| Gamme | Full-Motion |
| Modèle de produit | A4X4 |
| Nom de produit | Fixation murale Full-Motion A4X4 |
| Nombre d'unités dans le pack | 1 Unité |
| Type de produit | Fixation murale |
Informations produit | |
|---|---|
| Compatible avec |
|
| Charge maximum | 39,92 kg |
| Taille minimum d'écran compatible | 32" (81,28 cm) |
| Taille maximale d'écran compatible | 50" (127 cm) |
| Profondeur réglable minamale | 5,41 cm (2,13") |
| Profondeur maximum ajustable | 40,64 cm (16") |
| Caractéristiques |
|
| Type de compatibilité de la configuration de montage | Universel |
| Profil de montage | |
Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir mat |
| Finition | Époxy fondue |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Configuration de montage |
|
| Facteur de forme | Fixation Murale |
| Hauteur | 45,31 cm (17,84") |
| Largeur | 45,31 cm (17,84") |
| Profondeur | 40,64 cm (16") |
| Poids (approximatif) | |
Divers | |
|---|---|
| Application/Utilisation | Mur |
| Homologué UL | Oui |
| Angle d'inclinaison minimale | -12° |
|---|
| Angle d'inclinaison maximale | 15° |
|---|
| Function de montage |
|
|---|
| Surface de montage |
|
|---|
| Durabilité | Résistant aux rayures |
|---|
| 2,95 kg |